Прайс-лист
| от 01.03.2026 | |
| Услуги | Цена,руб розница |
| Наименование | Цена, руб. |
| Системы видеонаблюдения, видеодомофоны, СКУД, антикраж | |
| Установка видеокамеры внутри помещения c фиксированным объективом (высота < 3м) | 1920 |
| Установка IP видеокамеры внутри помещения c фиксированным объективом (высота < 3м) | 2040 |
| Установка видеокамеры внутри помещения c вариофокальным объективом (высота < 3м) | 2160 |
| Установка IP видеокамеры внутри помещения c вариофокальным объективом (высота < 3м) | 2280 |
| Установка видеокамеры вне помещения c фиксированным объективом (высота < 3м) | 2280 |
| Установка IP видеокамеры вне помещения c фиксированным объективом (высота < 3м) | 2520 |
| Установка видеокамеры вне помещения c вариофокальным объективом (высота < 3м) | 2520 |
| Установка IP видеокамеры вне помещения c вариофокальным объективом (высота < 3м) | 2760 |
| Установка видеокамеры вне помещения c с трансфокатором (высота < 3м) | 2760 |
| Установка IP видеокамеры вне помещения c с трансфокатором (высота < 3м) | 3000 |
| Установка поворотной видеокамеры без кронштейна (PTZ) (высота < 3м) | 4560 |
| Установка поворотной IP видеокамеры без кронштейна (PTZ) (высота < 3м) | 4800 |
| Установка видеокамеры в лифте (без учета прокладки по шахте) (высота < 3м) | 2400 |
| Установка видеоглазка | 4440 |
| Установка микрофона | 780 |
| Регулировка видеокамеры внутри помещения c фиксированным объективом (высота < 3м) | 360 |
| Регулировка видеокамеры внутри помещения c вариофокальным объективом (высота < 3м) | 480 |
| Регулировка видеокамеры вне помещения c фиксированным объективом (высота < 3м) | 480 |
| Регулировка видеокамеры вне помещения c вариофокальным объективом (высота < 3м) | 672 |
| Демонтаж, монтаж ВК на сущ. место внутри помещения h < 3 м | 696 |
| Демонтаж, монтаж ВК на сущ. место вне помещения h < 3 м | 960 |
| Чистка поворотной видеокамеры (PTZ) (высота < 3м) | 600 |
| Установка малого кронштейна для видеокамеры | 1200 |
| Установка крупного кронштейна для видеокамеры | 1800 |
| Монтаж крепления с применением сварки (высота < 3м) | 1440 |
| Монтаж малого прожектора | 900 |
| Монтаж крупного прожектора | 1370 |
| Сборка и настройка СКУД (ОС WINDOWS), (зависит от корпуса и ПО сервера) | от 8000 |
| Сборка и настройка СКУД (ОС LINUX), (зависит от корпуса и ПО сервера) | от 10000 |
| Сборка и настройка сервера видеонаблюдения (ОС WINDOWS), (зависит от корпуса и ПО сервера) | от 6700 |
| Сборка и настройка сервера видеонаблюдения (ОС LINUX), (зависит от корпуса и ПО сервера) | от 9000 |
| Установка ПО видеосервера | от 5700 |
| Подключение и настройка управляемого коммутатора 2-го уровня Poe 8 портов | 1680 |
| Подключение и настройка управляемого коммутатора 2-го уровня Poe 16 портов | 2160 |
| Подключение и настройка управляемого коммутатора 2-го уровня Poe 24 портов | 2640 |
| Подключение и настройка управляемого коммутатора 2-го уровня Poe 48 портов | 4080 |
| Подключение и настройка управляемого коммутатора 2-го уровня Рое для кольцевой топологии | договорная |
| Настройка видеосервера | от 3600 |
| Настройка цифрового видеорегистратора Si-cam | 600 |
| Настройка цифрового видеорегистратора | 750 |
| Настройка сетевого видеорегистратора Si-cam | 700 |
| Настройка сетевого видеорегистратора | 960 |
| Монтаж шкафа Видеонаблюдения, размещение и расключение оборудования внутри шкафа | от 2200 |
| Настройка оборудования для просмотра через Интернет | 1200 |
| Сброс пароля с выездом к заказчику в черте города (xmeye платформа) | 1200 |
| Сброс пароля с выездом к заказчику в черте города (hikvision, Novicam, Dahua) | 2000 |
| Настройка оконечного устройства для удаленного просмотра видеорегистратора | 360 |
| Установка распределительной коробки (высота < 3м) | 144 |
| Установка и подключения блока питания для камер в металлическом корпусе | 636 |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания до 2 -х | 420 |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания более 2 - х за 1 шт. | 300 |
| Установка монитора (ТВ) | 360 |
| Установка разъема питания | 36 |
| Установка разъема для аудиоканала | 72 |
| Установка разъема BNC, RCA | 72 |
| Установка приемопередатчиков по витой паре ( пассивные) | 60 |
| Установка приемопередатчиков по витой паре ( активные с питанием 12в) | 120 |
| Обжим RJ-45 | 36 |
| Установка магнитного(электронного) замка на деревянную дверь | 2000 |
| Установка магнитного (электронного) замка на металлическую дверь | 2400 |
| Установка электромеханического накладного замка на деревянную дверь | 3200 |
| Установка электромеханического накладного замка на металлическую дверь | 3800 |
| Установка электромеханического врезного замка на деревянную дверь | 5700 |
| Установка электромеханического врезного замка на металлическую дверь | 5040 |
| Установка и программирование контроллера СКУД (автономного) | 2000 |
| Установка и программирование кодовой панели | 3000 |
| Установка кнопки накладной | 576 |
| Установка кнопки врезной | 1200 |
| Установка вызывной панели | 1920 |
| Установка вызывной панели врезной | 2760 |
| Установка считывателя для скуд | 1440 |
| Прописать дополнительный ключ (автономный контроллер) | 60 |
| Прописать дополнительный ключ (сетевой контроллер) | 160 |
| Установка доводчика на деревянную дверь | 670 |
| Установка доводчика на металлическую дверь | 840 |
| Монтаж видеопанели, ТВ (до 50 ") на стену из легких материалов | 1440 |
| Монтаж видеопанели , ТВ (до 50 ") на бетонную (кирпичную) стену | 1680 |
| Монтаж , подключение, настройка сетевого контроллера Sigur (1-2 точки доступа) | от 4000 |
| Монтаж , подключение, настройка сетевого контроллера Sigur (1-4 точки доступа) | от 5400 |
| Монтаж , подключение, настройка сетевого контроллера Trassir (1-2 точки доступа) | от 4000 |
| Монтаж , подключение, настройка сетевого контроллера Trassir (1-4 точки доступа) | от 5400 |
| Монтаж , подключение, настройка сетевого контроллера Bolid | от 3000 |
| Монтаж , подключение, настройка сетевого контроллера ( зависит от производителя) | от 3000 |
| Сборка и настройка cервера СКУД (ОС WINDOWS) | от 8300 |
| Сборка и настройка cервера СКУД (ОС LINUX) | от 9000 |
| Настройка блоков периметральной зоны Трезор (параметры настройки предоставляет заказчик) | от 4800 |
| Настройка контроллера периметральной зоны Трезор К2 | от 10000 |
| Сборка и настройка cервера мониторинга сетевых устройств | от 15000 |
| Настройка отдельных сценариев СКУД клиента (1 час работы инженера) | 1800 |
| Интеграция СКУД, видеонаблюдения с охранной , пожарной сигнализацией | договорная |
| Монтаж , подключение, настройка охранного пульта | от 3400 |
| Обновление лицензии СКУД, Видеонаблюдения | от 900 |
| Добавление, настройка ВК на видеосервер | от 280 |
| Настройка аналитики на видеосервере, ВК | договорная |
| Установка дополнительных модулей на сервер СКУД , Видеонаблюдения | от 1400 |
| Установка ПО СКУД на место оператора (ОС WINDOWS) | от 480 |
| Настройка места оператора СКУД (ОС WINDOWS) | от 1440 |
| Установка турникета (трипода) | от 8000 |
| Установка двухстороннего турникета (трипода) | от 14000 |
| Установка скоростного прохода (турникета) | от 25000 |
| Установка шлагбаума (стрела до 4 м) | от 10000 |
| Установка шлагбаума (стрела до 6 м) | от 15000 |
| Установка шлагбаума (более 6 м) | договорная |
| Установка фотоэлемента | 800 |
| Установка сигнальной лампы | 800 |
| Разработка грунта и изготовление фундамента для шлагбаума | от 4000 |
| Интеграция шлагбаума с системой видеонаблюдения или СКУД | от 2400 |
| Монтаж накладных СМК | 168 |
| Монтаж врезных СМК | 576 |
| Установка объемного извещателя | 740 |
| Установка акустического извещателя | 640 |
| Установка внутри помещения звуковой сирены | 400 |
| Установка вне помещения звуковой сирены | 700 |
| Монтаж СМК на металлическую дверь , ворота, калитку | 588 |
| Пайка одной жилы | 84 |
| Монтаж подключение аварийной кнопки выхода | 936 |
| Прозвонка 1 пары кабеля | 60 |
| Сварка площадки для доводчика | 480 |
| Бетонные работы (1 м3) | 8640 |
| Маркировка кабеля (принтер, наклейки) 1 шт. | 40 |
| Маркировка кабеля (пластиковые таблички) 1 шт. | 50 |
| Маркировка кабеля (металлические таблички на металлические хомуты) 1 шт. | 336 |
| Проверка журнала ошибок, проверка состояния жестких дисков | 624 |
| Проверка качества ночной съемки на всех камерах, просмотр видеоархива. Работа ИК подсветки видеокамер |
960 |
| Удалённый мониторинг за работой системы видеонаблюдения и её элементов через Интернет. Оперативное реагирование на устранение сбоев в работе системы и её элементов до 5 каналов (1 ус-во) месяц |
от 2000 |
| Проверка качества изображения камер видео наблюдения на регистраторах, серверах и АРМ. Четкость изображения, яркость, контрастность. Системного времени. |
900 |
| Замена IR, LED подсветки (демонтаж, монтаж не учтен) | 240 |
| Монтаж Poe-сплитера | 120 |
| Спутниковое оборудование | |
| Установка комплекта ТРИКОЛОР ТВ, НТВ + (до 10 м кабеля без укладки) | 2640 |
| Установка двойного комплекта ТРИКОЛОР ТВ (до 20 метров ТВ и 15 вит. Пары кабеля без укладки) | 4200 |
| Установка комплекта ТЕЛЕКАРТА (до 20 м кабеля без укладки) | 3120 |
| Настройка спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ + диаметром до 60 см. | 1248 |
| Настройка спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ + диаметром до 90 см. | 1560 |
| Настройка спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ + диаметром до 120 см. | 2340 |
| Настройка спутниковых антенн МТС, Телекарта ТВ, Континент ТВ диаметром до 60 см. | 1248 |
| Настройка спутниковых антенн OTAU TV, МТС, Телекарта ТВ, Континент ТВ диаметром до 90 см. | 1560 |
| Настройка спутниковых антенн OTAU TV, МТС, Телекарта ТВ, Континент ТВ диаметром до 120 см. | 3120 |
| Монтаж и настройка спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ + диаметром до 60 см. | 2496 |
| Монтаж и настройка спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ + диаметром до 90 см. | 2808 |
| Монтаж и настройка спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ + диаметром до 120 см. | 4368 |
| Монтаж и настройка спутниковых антенн МТС, Телекарта ТВ, Континент ТВ диаметром до 60 см. | 2496 |
| Монтаж и настройка спутниковых антенн OTAU TV, МТС, Телекарта ТВ, Континент ТВ диаметром до 90 см. | 3120 |
| Монтаж и настройка спутниковых антенн OTAU TV, МТС, Телекарта ТВ, Континент ТВ диаметром до 120 см. | 4680 |
| Демонтаж спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ +, ТЕЛЕКАРТА, МТС, OTAU TV диаметром до 60 см. | 390 |
| Демонтаж спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ +, ТЕЛЕКАРТА, МТС, OTAU TV + диаметром до 90 см. | 546 |
| Демонтаж спутниковых антенн Триколор ТВ, НТВ +, ТЕЛЕКАРТА, МТС, OTAU TV + диаметром до 120 см. | 780 |
| Замер уровня спутникового сигнала на требуемый спутник | 312 |
| Настройка ресивера на каналы выбранного пакета | 468 |
| Настройка ТВ в автоматическом режиме | 156 |
| Выезд специалиста на обследование объекта для осмотра и рекомендаций по установке спутниковых систем | 936 |
| Тестирование целостности кабеля | 312 |
| Обжим F коннектора | 24 |
| Крепление ТВ/монитора на стационарный кронштейн | 468 |
| Крепление ТВ/монитора на поворотный кронштейн | 780 |
| Крепление стационарного кронштейна под ТВ/монитор | 780 |
| Крепление поворотного кронштейна под ТВ/монитор | 780 |
| Замена, обновление ПО приемника Mpeg4 | 780 |
| Замена, обновление ПО приемника HD | 312 |
| СКС, Электромонтаж и прочие услуги: | |
| Крепление коробов (< 50 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) (высота < 3м) | 60 |
| Крепление коробов (> 50 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) (высота < 3м) | 78 |
| Крепление коробов (< 50 мм) на стену из легких материалов (1м) (высота < 3м) | 54 |
| Крепление коробов (> 50 мм) на стену из легких материалов (1м) (высота < 3м) | 72 |
| Сборка/разборка установленных коробов (1 м) (высота < 3м) | 30 |
| Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) (высота < 3м) | 216 |
| Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) (высота < 3м) | 264 |
| Монтаж металлических лотков 100 х 50 (высота < 3м) | 252 |
| Монтаж металлических лотков 200 х 50 (высота < 3м) | 372 |
| Монтаж металлических лотков 200 х 50 (высота < 3м) | 456 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков (высота < 3м) | 192 |
| Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков (высота < 3м) | 192 |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) (высота < 3м) | 456 |
| Монтаж металлической трубы d <= 20 мм на скобы, бандажной лентой (1м) h<3 м | 216 |
| Монтаж металлической трубы d <= 50 мм на скобы, бандажной лентой (1м) h<3 м | 324 |
| Изгиб металлической трубы с помощью трубогиба d<=20мм (1 шт) | 288 |
| Изгиб металлической трубы с помощью трубогиба d<=50мм (1 шт) | 384 |
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком (1м) | 120 |
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 96 |
| Прокладка труб ПВХ (1м) (высота < 3м) | 78 |
| Сборка и монтаж настенного шкафа 6 U | 1400 |
| Сборка и монтаж настенного шкафа 9 U | 1800 |
| Сборка и монтаж настенного шкафа 12 U | 2400 |
| Сборка и монтаж настенного шкафа 24 U | 3000 |
| Сборка и монтаж настенного шкафа 42 U | от 6200 |
| Монтаж трубы гофрированной d16мм d20мм (высота < 3м) | 72 |
| Монтаж трубы гофрированной d25мм d32мм (высота < 3м) | 83 |
| Монтаж активного оборудования (высота < 3м) | 420 |
| Монтаж пассивного оборудования в шкаф (стойку) | 240 |
| Монтаж ИБП в шкаф (стойку) 1U | 960 |
| Монтаж ИБП в шкаф (стойку) 2U | 1440 |
| Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 280 |
| Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты (высота < 3м) | 720 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 468 |
| Монтаж кросса на стену (высота < 3м) | 280 |
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 360 |
| Укладка кабеля в лотки (1м) (высота < 3м) | 30 |
| Укладка кабеля в короба (1м) (высота < 3м) | 30 |
| Укладка кабеля в кабель канал плинтуса (1м) (высота < 3м) | 120 |
| Укладка электрического кабеля в короба(1м) (высота < 3м) | 42 |
| Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) (высота < 3м) | 60 |
| Подвеска кабеля витая пара на тросе (1м) | 63 |
| Протяжка кабеля в гофротрубе | 20 |
| Прокладка кабеля под фальшпотолком (1м) (высота < 3м) | 40 |
| Укладка кабеля на стяжки внутри помещения (1м) (высота < 3м) | 40 |
| Крепление кабеля к потолку на стяжки внутри помещения (высота < 3м) | 70 |
| Протяжка кабеля в металлической и ПВХ трубе | 30 |
| Крепление кабеля по фасаду здания (высота < 3м) | 67 |
| Прокладка кабеля по колодцам | 204 |
| Наращивание КВК кабеля методом скрутки | 120 |
| Наращивание семмитричного кабеля методом скрутки (за 1 пару) | 40 |
| Подключение розетки категории 5 | 144 |
| Подключение телефонной розетки | 120 |
| Подключение электрической розетки (1 эл-я розетка) | 288 |
| Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | 120 |
| Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | 144 |
| Монтаж розетки категории 5 на стену из легких материалов | 94 |
| Монтаж розетки категории 5 на бетонные и кирпичные стены | 122 |
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 120 |
| Монтаж электрической розетки в короб | 144 |
| Монтаж розетки на стену | 120 |
| Расключение электрической распределительной коробки на клемных колодках | 720 |
| Расключение электрической распределительной коробки на гильзах + термоусадка | 1200 |
| Монтаж светодиодного прожектора до 100 вт H<3 м | 660 |
| Монтаж светодиодного прожектора до 100 вт 3<H<6 м | 900 |
| Монтаж светодиодного прожектора до 100 вт H>6 м | Договорная |
| Монтаж светодиодного светильника под армстронг до 100 вт H<3 м | 600 |
| Монтаж светодиодного светильника под армстронг на бетонный, кирпичный потолок H<3 м | 840 |
| Монтаж линейных светодиодных светильников на бетонный, кирпичный потолок H<3 м | 720 |
| Монтаж РЩ навесного до 24 позиций | 960 |
| Монтаж РЩ навесного от 24 до 54 позиций | 1200 |
| Монтаж РЩ навесного от 54 позиций | Договорная |
| Монтаж встраиваемого распределительного щита до 24 позиций в бетонной стене | 3360 |
| Монтаж встраиваемого распределительного щита до 24 позиций в кирпичной стене | 2400 |
| Монтаж встраиваемого распределительного щита до 24 позиций в гипсокартоне | 1800 |
| Монтаж встраиваемого распределительного щита от 24 до 54 позиций в бетонной стене | 4320 |
| Монтаж встраиваемого распределительного щита от 24 до 54 позиций в кирпичной стене | 3120 |
| Монтаж встраиваемого распределительного щита от 24 до 54 позиций в гипсокартоне | 2400 |
| Монтаж встраиваемого распределительного щита от 54 позиций | Договорная |
| Монтаж контура заземления | Договорная |
| Расключение распределительных щитов , ВРУ , ГРЩ | Договорная |
| Монтаж розеточной коробки в готовое отверстие | 110 |
| Монтаж розеточной коробки в готовое отверстие (легкие материалы) | 50 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 40 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля) - 1 порт | 192 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE за одну пару | 48 |
| Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) | 58 |
| Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | 70 |
| Сварка оптического волокна до 16 | 480 |
| Сварка оптического волокна от 16 | Договорная |
| Монтаж оптического кросса до 16 | 1800 |
| Монтаж оптического кросса от 16 | Договорная |
| Разделка оптического кабеля | 960 |
| Разделка бронированного оптического кабеля | 1800 |
| Монтаж оптической муфты до 16 | 1680 |
| Монтаж оптической муфты от 16 | Договорная |
| Тестирование соединений (1 порт) | 120 |
| Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | 840 |
| Подключение электрической точки к источнику переменного тока в РЩ | 780 |
| Монтаж и подключение автоматического выключателя 1 полюсного в короб пластиковый | 600 |
| Монтаж автоматического выключателя 1 полюсного на din рейку | 144 |
| Монтаж автоматического выключателя 2 полюсного на din рейку | 468 |
| Монтаж автоматического выключателя 3 полюсного на din рейку | 780 |
| Разборка и установка фальшпотолков (1м2) | 300 |
| Сверление отверстия для подрозетника d<=60мм(кирпич, бетон) | 144 |
| Сверление отверстия для подрозетника d<=60мм(легкие материалы) | 80 |
| Сверление отверстия для подрозетника d<=60мм(дерево) | 120 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 12 - 14 мм (толщина стены до 20 см) | 72 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 12 - 14 мм (толщина стены до 20 см) | 144 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 12 - 14 мм (толщина стены от 20 до 50 см) | 240 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 12 - 14 мм (толщина стены от 20 до 50 см) | 180 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 12 - 14 мм (толщина стены от 50 см) | 336 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 12 - 14 мм (толщина стены от 50 см) | 164 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 16 - 22 мм (толщина стены до 20 см) | 300 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 16 - 22 мм (толщина стены до 20 см) | 224 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 16 - 22 мм (толщина стены от 20 до 50 см) | 384 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 16 - 22 мм (толщина стены от 20 до 50 см) | 262 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 16 - 22 мм (толщина стены от 50 см) | 504 |
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 16 - 22 мм (толщина стены от 50 см) | 360 |
| Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | 400 |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) | 670 |
| Сварочные работы | Договорная |
| Монтаж точки доступа беспроводного моста на высоте от 3 до 9 м | 2640 |
| Монтаж точки доступа беспроводного моста на высоте > 15 м | 8300 |
| Настройка домашнего маршрутизатора | 560 |
| Замена, обновление ПО домашнего маршрутизатора | 400 |
| Пусконаладочные работы по организации беспроводного моста до 3 км | Договорная |
| Настройка сетевого оборудования Cisco, D-link, Huawei, Juniper, Mikrotik, Ubiquiti. | Договорная |
| Выезд специалиста для устранения неисправностей по г. Астрахань | 1400 |
| Выезд специалиста для устранения неисправностей за пределы г. Астрахань | 1500+20руб.км. |
| Консультация инженера по установке ЛВС, организации Wi-FI по телефону | Договорная |
| Коэфициент работ в выходные, праздничные дни, а так же в ночное время | Договорная |
| Коэффициент при работе в сложнодоступных местах | Договорная |